| ON-PREMISEs HYPERION MODULES | CLOUD ORACLE EPM MODULES | 
| BI Modules (Technical)- On- Premises | BI Modules (Technical)- Cloud | 
| 1. Essbase (OLAP) 2. HFR (Hyperion Financial Reporting) | 1. ESSCS (ESSbase Coud Service) 2. EPRCS-NR: Enterprise Performance Reporting Cloud Service (EPRCS) and Narrative Reporting | 
| Application (Functional)- On Premise | Application (Functional)- Cloud | 
| 1. Planning | 1. EPBCS (Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service) | 
| 2. HFM (Hyperion Financial Management) | 2. FCCS (Financial Consolidation and Close Cloud Service) | 
| Data Management Modules (Integration Tools)- On- Premises | Data Management Modules (Integration Tools)- Cloud | 
| 1. FDMEE (Financial Database Management Enterprise Edition). | 1. EPM Integration Agent | 
| 2. DRM (Oracle Data Relationship management) | 2. EDMCS- Oracle Enterprise Data Management Cloud Service).                                           | 
| *** | *** | 
| Hyperion Admin/Infra- on Premise | EPM Admin- Cloud | 
| *Essbase, Planning, HFM | *EPBCS, FCCS | 
Monday, November 18, 2024
On-Premises vs Cloud Oracle EPM Hyperion
===================
No comments:
Post a Comment